产品型号: | POWERCUBE-M1 |
标称容量: | 118.4KWh |
标称电压: | 800V |
额定倍率: | 0.5C |
尺寸(宽*深*高): | 815*659*2317mm |
重量: | 1342kg |
在线询价 >>
产品型号: | POWERCUBE-H1 | POWERCUBE-H2 |
标称容量: | 36KWh | 42.62KWh |
标称电压: | 720V | 576V |
额定倍率: | 0.5C | 0.5C |
尺寸(宽*深*高): | 600*505*2130mm | 600*505*2130mm |
重量: | 400kg | 450kg |
在线询价 >>
产品型号: | Power-X |
标称容量: | 60KW/113KWh |
输出电压: | AC380V |
工业空调: | 具备 |
消防系统: | 具备 |
防护等级: | IP54 |
尺寸(宽*深*高): | 1450*1100*2200mm |
重量 | 1625kg |
在线询价 >>
产品型号: | FORCE-H1 |
标称容量: | 24.864KWh |
标称电压: | 336V |
额定倍率: | 0.5C |
尺寸(宽*深*高): | 600*380*1360mm |
重量: | 250kg |
在线询价 >>
产品型号: | US2000 | US3000 |
标称容量: | 2.4KWh | 3.552KWh |
标称电压: | 48V |
48V |
额定倍率: | 0.5C |
0.5C |
尺寸(宽*深*高): | 440*410*88.5mm |
440*410*132mm |
重量: | 24kg | 32kg |
在线询价 >>
Copyright © 2016 41660全球赢家的信心 版权所有沪公网安备 31011502015906号 沪ICP备16004651号-1